Switzerland         	6.998694e-04
Brazil              	4.406896e-04
The Bahamas         	3.760593e-04
Luxembourg          	3.549113e-04
Germany             	3.475297e-04
United States       	2.816156e-04
Ivory Coast         	2.687439e-04
Belgium             	2.681544e-04
Jamaica             	2.645806e-04
Slovakia            	2.636591e-04
Senegal             	2.620919e-04
Republic of Ireland 	2.595266e-04
Czech Republic      	2.584613e-04
Japan               	2.564408e-04
United Kingdom      	2.554626e-04
Netherlands         	2.523618e-04
Norway              	2.510903e-04
Hungary             	2.504584e-04
South Korea         	2.439454e-04
Australia           	2.437253e-04
Spain               	2.432141e-04
Thailand            	2.431909e-04
Poland              	2.429201e-04
Italy               	2.425404e-04
New Zealand         	2.425279e-04
United Arab Emirates	2.424529e-04
Colombia            	2.419417e-04
Mexico              	2.415676e-04
South Africa        	2.410714e-04
Austria             	2.406228e-04
Argentina           	2.401857e-04
Canada              	2.394711e-04
Israel              	2.380795e-04
France              	2.372036e-04
Burkina Faso        	2.355246e-04
Romania             	2.353252e-04
Sweden              	2.350661e-04
Uruguay             	2.350011e-04
Estonia             	2.337741e-04
Montenegro          	2.333514e-04
Iran                	2.332720e-04
Trinidad and Tobago 	2.331391e-04
Azerbaijan          	2.329282e-04
Paraguay            	2.328359e-04
Slovenia            	2.327732e-04
Nepal               	2.316239e-04
Portugal            	2.315916e-04
Ukraine             	2.315674e-04
Denmark             	2.313299e-04
Kenya               	2.312234e-04
Dominican Republic  	2.311884e-04
India               	2.311427e-04
Sri Lanka           	2.310119e-04
Greece              	2.309670e-04
Costa Rica          	2.305141e-04
Ecuador             	2.304836e-04
Serbia              	2.301600e-04
Peru                	2.299513e-04
Ghana               	2.295883e-04
Bulgaria            	2.295711e-04
Haiti               	2.294891e-04
Panama              	2.289112e-04
Finland             	2.288246e-04
Bolivia             	2.286943e-04
El Salvador         	2.286556e-04
Nigeria             	2.285425e-04
Madagascar          	2.284358e-04
Chile               	2.284295e-04
Malaysia            	2.284010e-04
China               	2.277112e-04
Latvia              	2.276193e-04
Bangladesh          	2.276169e-04
Croatia             	2.275444e-04
Uganda              	2.274738e-04
Turkey              	2.273485e-04
Albania             	2.270960e-04
Qatar               	2.270038e-04
Guatemala           	2.269957e-04
Lithuania           	2.264531e-04
Honduras            	2.263293e-04
Bosnia and Herzegovina	2.262340e-04
Algeria             	2.262154e-04
Russia              	2.259417e-04
Philippines         	2.258810e-04
Belarus             	2.255783e-04
Moldova             	2.254125e-04
Kazakhstan          	2.252029e-04
Pakistan            	2.251528e-04
Cyprus              	2.246371e-04
Cyprus              	2.246371e-04
Vietnam             	2.245916e-04
Cameroon            	2.245231e-04
Togo                	2.241566e-04
Venezuela           	2.241540e-04
Yemen               	2.238510e-04
Fiji                	2.237485e-04
Mongolia            	2.236367e-04
Tanzania            	2.235354e-04
Myanmar             	2.230676e-04
Republic of Macedonia	2.229460e-04
Papua New Guinea    	2.223515e-04
Kuwait              	2.219339e-04
Indonesia           	2.212794e-04
Benin               	2.211388e-04
Nicaragua           	2.209811e-04
Armenia             	2.205553e-04
Malawi              	2.204428e-04
Morocco             	2.203110e-04
Iceland             	2.202992e-04
Brunei              	2.198143e-04
Kyrgyzstan          	2.195810e-04
Cambodia            	2.193610e-04
Saudi Arabia        	2.191080e-04
Zimbabwe            	2.187256e-04
Democratic Republic of the Congo	2.187087e-04
Egypt               	2.185156e-04
Belize              	2.184038e-04
Ethiopia            	2.183002e-04
Cuba                	2.180578e-04
Gabon               	2.179209e-04
Laos                	2.176625e-04
Georgia (country)   	2.176471e-04
Guyana              	2.174886e-04
Republic of the Congo	2.161688e-04
Namibia             	2.160054e-04
Lebanon             	2.159574e-04
Bhutan              	2.159039e-04
Syria               	2.157909e-04
Tunisia             	2.156954e-04
Uzbekistan          	2.156733e-04
The Gambia          	2.151195e-04
Solomon Islands     	2.150590e-04
Jordan              	2.146552e-04
Zambia              	2.145730e-04
Guinea              	2.145441e-04
Turkmenistan        	2.142728e-04
Sierra Leone        	2.136019e-04
Afghanistan         	2.134853e-04
Tajikistan          	2.131951e-04
North Korea         	2.129145e-04
Angola              	2.126840e-04
Oman                	2.121848e-04
Liberia             	2.121823e-04
Iraq                	2.121784e-04
Sudan               	2.118860e-04
Mozambique          	2.117958e-04
Botswana            	2.107502e-04
State of Palestine  	2.095939e-04
Eritrea             	2.092344e-04
Lesotho             	2.091916e-04
Djibouti            	2.091039e-04
Libya               	2.085333e-04
Central African Republic	2.083840e-04
Somalia             	2.077580e-04
Somalia             	2.077580e-04
Burundi             	2.073614e-04
Suriname            	2.059188e-04
Equatorial Guinea   	2.051970e-04
Niger               	2.050346e-04
Mauritania          	2.044015e-04
Vanuatu             	2.040417e-04
Rwanda              	2.038666e-04
Mali                	2.037525e-04
Guinea-Bissau       	2.035224e-04
East Timor          	2.020819e-04
Chad                	1.967863e-04
South Sudan         	1.967144e-04
